Наличие свободных мест в ГБУ ТЦСО «Южнопортовый»
Социальное обслуживание на дому |
Полустационарная форма социального обслуживания |
|
Количество | 3360 | 3615 |
Наличие свободных мест | 80 | - |
Информация о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания.
Свободные места для получения услуг в форме социального обслуживания на дому в настоящее время отсутствуют.
Для получения услуг в полустационарной форме ежемесячно ведется набор групп в Отделение срочного социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов, в Отделение социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов.
График посещения смен
по обеспечению горячим питанием пенсионеров и инвалидов на 2020 год
№ Смены | ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» | ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» филиал Лефортово | ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» филиал Нижегородский |
---|---|---|---|
1 смена | 03.01 - 04.02 | 03.01 - 04.02 | 03.01 - 04.02 |
2 смена | 06.02 - 07.03 | 06.02 - 07.03 | 06.02 - 07.03 |
3 смена | 12.03 - 10.04 | 12.03 - 10.04 | 12.03 - 10.04 |
4 смена | 12.04 - 20.05 | 12.04 - 20.05 | 12.04 - 20.05 |
5 смена | 22.05 - 21.06 | 22.05 - 21.06 | 22.05 - 21.06 |
6 смена | 25.06 - 24.07 | 25.06 - 24.07 | 25.06 - 24.07 |
7 смена | 26.07 - 26.08 | 26.07 - 26.08 | 26.07 - 26.08 |
8 смена | 28.08 - 26.09 | 28.08 - 26.09 | 28.08 - 26.09 |
9 смена | 30.09 - 29.10 | 30.09 - 29.10 | 30.09 - 29.10 |
10 смена |
31.10 - 02.12 | 31.10 - 02.11 | 31.10 - 02.11 |
11 смена | 04.12 - 31.12 | 04.12 - 31.12 | 04.11 - 31.12 |
График посещения смен
отделения реабилитации инвалидов (ОСРИ) на 2020 год
№ смены | ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» | ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» филиал Лефортово |
1 смена | 09.01 - 31.01 | 09.01 - 31.01 |
2 смена | 01.02 - 29.02 | 01.02 - 29.02 |
3 смена | 01.03 - 31.03 | 01.03 - 31.03 |
4 смена | 01.04 - 30.04 | 01.04 - 30.04 |
5 смена | 01.05 - 31.05 | 01.05 - 31.05 |
6 смена | 01.06 - 30.06 | 01.06 - 30.06 |
7 смена | 01.07 - 31.07 | 01.07 - 31.07 |
8 смена | 01.08 - 31.08 | 01.08 - 31.08 |
9 смена | 02.09 - 30.09 | 02.09 - 30.09 |
10 смена | 01.10 - 31.10 | 01.10 - 31.10 |
11 смена | 01.11 - 30.11 | 01.11 - 30.11 |
12 смена | 02.12 - 30.12 | 02.12 - 30.12 |
- Базовый Центр «Южнопортовый» тел. 8-499-764-10-83;
- Филиал «Лефортово» тел. 8-495-360-88-17.
График посещения смен
отделения реабилитации детей-инвалидов (ОСРДИ) на 2020 год
№ смены | ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» филиал Лефортово |
1 смена | 09.01 - 31.01 |
2 смена | 01.02 - 29.02 |
3 смена | 01.03 - 31.03 |
4 смена | 01.04 - 30.04 |
5 смена | 01.05 - 31.05 |
6 смена | 01.06 - 29.06 |
7 смена | 01.07 - 31.07 |
8 смена | 01.08 - 31.08 |
9 смена | 01.09 - 29.09 |
10 смена | 02.10 - 30.10 |
11 смена | 01.11 - 30.11 |
12 смена | 02.12 - 30.12 |
Для получения информации о наличии свободных мест за счет бюджетных ассигнаций Вы можете обратиться в Центр по телефону 8-495-679-19-41 и непосредственно в филиалы Центра по телефонам, указанным на данном сайте или следите за информацией, предоставляемой на сайте в данном разделе.