Наличие свободных мест в ГБУ ТЦСО «Южнопортовый»
Социальное обслуживание на дому |
Полустационарная форма социального обслуживания |
|
Количество | 2770 | 2560 |
Наличие свободных мест | 439 - на 1 мая | - |
Информация о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания.
Для получения услуг в полустационарной форме ежемесячно ведется набор групп в для граждан пожилого возраста и инвалидов в Отделение социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов.
График посещения смен
отделения реабилитации инвалидов (ОСРИ) на 2023 год
№ смены | ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» | ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» филиал Лефортово |
1 смена | 10.01 - 31.01 | 10.01 - 31.01 |
2 смена | 01.02 - 29.02 | 01.02 - 29.02 |
3 смена | 01.03 - 31.03 | 01.03 - 31.03 |
4 смена | 01.04 - 30.04 | 01.04 - 30.04 |
5 смена | 01.05 - 31.05 | 01.05 - 31.05 |
6 смена | 01.06 - 30.06 | 01.06 - 30.06 |
7 смена | 01.07 - 31.07 | 01.07 - 31.07 |
8 смена | 01.08 - 31.08 | 01.08 - 31.08 |
9 смена | 02.09 - 30.09 | 02.09 - 30.09 |
10 смена | 01.10 - 31.10 | 01.10 - 31.10 |
11 смена | 01.11 - 30.11 | 01.11 - 30.11 |
12 смена | 02.12 - 30.12 | 02.12 - 30.12 |
График посещения смен
отделения реабилитации детей-инвалидов (ОСРДИ) на 2023 год
№ смены | ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» филиал Лефортово |
1 смена | 10.01 - 31.01 |
2 смена | 01.02 - 29.02 |
3 смена | 01.03 - 31.03 |
4 смена | 01.04 - 30.04 |
5 смена | 01.05 - 31.05 |
6 смена | 01.06 - 29.06 |
7 смена | 01.07 - 31.07 |
8 смена | 01.08 - 31.08 |
9 смена | 01.09 - 29.09 |
10 смена | 02.10 - 30.10 |
11 смена | 01.11 - 30.11 |
12 смена | 02.12 - 30.12 |
Для получения информации о наличии свободных мест за счет бюджетных ассигнаций Вы можете обратиться в Центр по телефону и непосредственно в филиалы Центра по телефонам, указанным на данном сайте или следите за информацией, предоставляемой на сайте в данном разделе.